| RAM | 4 (+8GB expansion) |
|---|---|
| ROM | 64GB |
| Back Camera:MP | 50MP+0.8MP+0.8MP DUAL CAMERA |
| Front Camera:MP | 8MP |
| Processor | UNISOC T7250 1.8GHz |
| Battery:mAh | 5000 mAh |
| Charge:W | 22.5W |
| Display - | 6.75’’ - Screen-To-Body Ratio: 84.8% |
| Refresh | 90Hz |
| OS - | Android 15, My OS _ 1-years update |
| Weight | 187g |
| Thickness | 8.3mm |
| AI Function - | AI Super Night, AI Dehaze, AI Sky _ AI Magic photos* |
| Others | nubia linkfree |
| Warranty | 12 Months |
| Model | Specs | RDP (KES) | RRP (KES) | Margin (KES) |
|---|---|---|---|---|
| A36 | 4+64 | 7,600 | 9,999 | 2,399 |
| A56 | 4+128 | 8,500 | 10,999 | 2,499 |
| A76 | 4+128 | 9,000 | 11,699 | 2,699 |
| MODEL | BLADE A56 |
|---|---|
| RAM | 4 (+8GB expansion) |
| ROM | 128GB |
| Back Camera:MP | 13MP+0.8MP+0.8MP DUAL CAMERA |
| Front Camera:MP | 8MP |
| Processor | UNISOC T7200 1.6GHz |
| Battery:mAh | 5000 mAh |
| Charge:W | 5000 mAh |
| Charge:W | 10W |
| Display - | 6.75’’ - Screen-To-Body Ratio: 84.8% |
| Refresh | 90Hz |
| OS - | Android 15, My OS _ 1-years update |
| Weight | 187g |
| Thickness | 8.3mm |
| AI Function - | AI Super Night, AI Dehaze, AI Sky _ AI Magic photos* |
| Others | nubia linkfree |
| Warranty | 12 Months |
| Model | Specs | RDP (KES) | RRP (KES) | Margin (KES) |
|---|---|---|---|---|
| A36 | 4+64 | 7,600 | 9,999 | 2,399 |
| A56 | 4+128 | 8,500 | 10,999 | 2,499 |
| A76 | 4+128 | 9,000 | 11,699 | 2,699 |
| MODEL | BLADE A36 |
|---|---|
| RAM | 4 (+4GB expansion) |
| ROM | 64GB |
| Back Camera:MP | 8MP+0.8MP DUAL CAMERA |
| Front Camera:MP | 5MP |
| Processor | UNISOC T7200 1.6GHz |
| Battery:mAh | 5000 mAh |
| Display - | 6.75’’ _ Screen-To-Body Ratio: 84.8% |
| Refresh | 90Hz |
| OS - | Android 15, My OS _ 1-years update |
| Weight | 187g |
| Thickness | 8.3mm |
| AI Function - | AI Dehaze*, AI Sky* _ AI Magic photos* |
| Others | nubia linkfree |
| Warranty | 12 Months |
| Model | Specs | RDP (KES) | RRP (KES) | Margin (KES) |
|---|---|---|---|---|
| A36 | 4+64 | 7,600 | 9,999 | 2,399 |
| A56 | 4+128 | 8,500 | 10,999 | 2,499 |
| A76 | 4+128 | 9,000 | 11,699 | 2,699 |
| RAM | 4 (+8GB expansion) |
|---|---|
| ROM | 64GB |
| Back Camera:MP | 50MP+0.8MP+0.8MP DUAL CAMERA |
| Front Camera:MP | 8MP |
| Processor | UNISOC T7250 1.8GHz |
| Battery:mAh | 5000 mAh |
| Charge:W | 22.5W |
| Display - | 6.75’’ - Screen-To-Body Ratio: 84.8% |
| Refresh | 90Hz |
| OS - | Android 15, My OS _ 1-years update |
| Weight | 187g |
| Thickness | 8.3mm |
| AI Function - | AI Super Night, AI Dehaze, AI Sky _ AI Magic photos* |
| Others | nubia linkfree |
| Warranty | 12 Months |
| Model | Specs | RDP (KES) | RRP (KES) | Margin (KES) |
|---|---|---|---|---|
| A36 | 4+64 | 7,600 | 9,999 | 2,399 |
| A56 | 4+128 | 8,500 | 10,999 | 2,499 |
| A76 | 4+128 | 9,000 | 11,699 | 2,699 |
| MODEL | BLADE A56 |
|---|---|
| RAM | 4 (+8GB expansion) |
| ROM | 128GB |
| Back Camera:MP | 13MP+0.8MP+0.8MP DUAL CAMERA |
| Front Camera:MP | 8MP |
| Processor | UNISOC T7200 1.6GHz |
| Battery:mAh | 5000 mAh |
| Charge:W | 5000 mAh |
| Charge:W | 10W |
| Display - | 6.75’’ - Screen-To-Body Ratio: 84.8% |
| Refresh | 90Hz |
| OS - | Android 15, My OS _ 1-years update |
| Weight | 187g |
| Thickness | 8.3mm |
| AI Function - | AI Super Night, AI Dehaze, AI Sky _ AI Magic photos* |
| Others | nubia linkfree |
| Warranty | 12 Months |
| Model | Specs | RDP (KES) | RRP (KES) | Margin (KES) |
|---|---|---|---|---|
| A36 | 4+64 | 7,600 | 9,999 | 2,399 |
| A56 | 4+128 | 8,500 | 10,999 | 2,499 |
| A76 | 4+128 | 9,000 | 11,699 | 2,699 |
| MODEL | BLADE A36 |
|---|---|
| RAM | 4 (+4GB expansion) |
| ROM | 64GB |
| Back Camera:MP | 8MP+0.8MP DUAL CAMERA |
| Front Camera:MP | 5MP |
| Processor | UNISOC T7200 1.6GHz |
| Battery:mAh | 5000 mAh |
| Display - | 6.75’’ _ Screen-To-Body Ratio: 84.8% |
| Refresh | 90Hz |
| OS - | Android 15, My OS _ 1-years update |
| Weight | 187g |
| Thickness | 8.3mm |
| AI Function - | AI Dehaze*, AI Sky* _ AI Magic photos* |
| Others | nubia linkfree |
| Warranty | 12 Months |
| Model | Specs | RDP (KES) | RRP (KES) | Margin (KES) |
|---|---|---|---|---|
| A36 | 4+64 | 7,600 | 9,999 | 2,399 |
| A56 | 4+128 | 8,500 | 10,999 | 2,499 |
| A76 | 4+128 | 9,000 | 11,699 | 2,699 |
GetPhone Limited is a Somalia-based device financing company established to bridge the technology affordability gap through ethical, Sharia-compliant financing.
📍 Address
Muna Business Complex
Second Floor, Suite No. 204
Talex, Mogadishu – Somalia
📞 Phone
+252 612 222 723
©2026. Getphonelimited.com. All Rights Reserved.